| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-07T00:00:00+00:00 | Tim Means | L | Submission | Welterweight Bout |
| 2019-05-11T00:00:00+00:00 | Laureano Staropoli | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2019-02-02T00:00:00+00:00 | Max Griffin | W | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2018-09-15T00:00:00+00:00 | Aleksei Kunchenko | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2018-02-18T00:00:00+00:00 | Curtis Millender | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2017-04-08T00:00:00+00:00 | Patrick Cote | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2016-11-12T00:00:00+00:00 | Jim Miller | L | Decision - Unanimous | Catch Weight Bout |
| 2015-05-30T00:00:00+00:00 | Carlos Condit | L | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout |
| 2015-01-31T00:00:00+00:00 | Jordan Mein | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2014-04-19T00:00:00+00:00 | Seth Baczynski | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2012-03-02T00:00:00+00:00 | Martin Kampmann | L | Submission | Welterweight Bout |
| 2011-11-05T00:00:00+00:00 | Papy Abedi | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2011-05-28T00:00:00+00:00 | Rick Story | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-12-11T00:00:00+00:00 | John Howard | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-08-07T00:00:00+00:00 | Jon Fitch | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2009-07-11T00:00:00+00:00 | Georges St-Pierre | L | Decision - Unanimous | UFC Welterweight Title Bout |
| 2008-10-25T00:00:00+00:00 | Josh Koscheck | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2008-06-07T00:00:00+00:00 | Matt Hughes | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2008-04-02T00:00:00+00:00 | Karo Parisyan | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2007-11-17T00:00:00+00:00 | Chris Lytle | W | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.