| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14T00:00:00+00:00 | Matt Brown | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2019-04-27T00:00:00+00:00 | Takashi Sato | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2018-11-03T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2018-09-22T00:00:00+00:00 | L | Submission | Welterweight Bout | |
| 2018-06-01T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2018-02-24T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2017-05-28T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2017-01-15T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2016-01-17T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2015-07-25T00:00:00+00:00 | W | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2014-12-13T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2014-08-23T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2010-08-07T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2010-03-27T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2009-11-21T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2009-06-13T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2008-12-10T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2008-08-09T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2007-12-08T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.