| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-11T00:00:00+00:00 | Alex Garcia | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2012-12-08T00:00:00+00:00 | Matt Brown | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2012-08-04T00:00:00+00:00 | DaMarques Johnson | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2010-02-06T00:00:00+00:00 | Paulo Thiago | L | Submission | Welterweight Bout |
| 2009-11-14T00:00:00+00:00 | Dan Hardy | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2009-06-13T00:00:00+00:00 | Ben Saunders | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2008-12-10T00:00:00+00:00 | Jonathan Goulet | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2008-06-07T00:00:00+00:00 | Marcus Davis | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2008-01-23T00:00:00+00:00 | Joshua Burkman | W | Decision - Majority | Welterweight Bout |
| 2007-04-07T00:00:00+00:00 | Yushin Okami | L | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2006-09-23T00:00:00+00:00 | David Loiseau | W | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2006-05-27T00:00:00+00:00 | Joe Riggs | W | Submission | Middleweight Bout |
| 2006-03-04T00:00:00+00:00 | Steve Vigneault | W | Submission | Middleweight Bout |
| 2005-08-06T00:00:00+00:00 | Gideon Ray | W | KO/TKO | Middleweight Bout |
| 2005-04-09T00:00:00+00:00 | Alex Schoenauer | W | KO/TKO | Middleweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.