| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-18T00:00:00+00:00 | Alex Morono | L | Submission | Welterweight Bout |
| 2017-07-29T00:00:00+00:00 | Drew Dober | L | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2017-03-11T00:00:00+00:00 | L | Submission | Lightweight Bout | |
| 2016-10-01T00:00:00+00:00 | L | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2016-05-29T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2016-02-06T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2015-08-23T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2015-05-23T00:00:00+00:00 | L | Submission | Welterweight Bout | |
| 2008-10-25T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2008-06-21T00:00:00+00:00 | L | Submission | Welterweight Bout | |
| 2008-01-23T00:00:00+00:00 | L | Decision - Majority | Welterweight Bout | |
| 2007-10-20T00:00:00+00:00 | W | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2007-05-26T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2007-01-25T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2006-07-08T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2006-04-06T00:00:00+00:00 | L | Submission | Welterweight Bout | |
| 2006-01-16T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2005-11-05T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.