| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-23T00:00:00+00:00 | Nikita Krylov | L | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2020-07-25T00:00:00+00:00 | Fabricio Werdum | L | Submission | Heavyweight Bout |
| 2019-06-01T00:00:00+00:00 | L | Submission | Light Heavyweight Bout | |
| 2018-12-29T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2017-05-28T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2016-09-03T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2015-10-03T00:00:00+00:00 | L | Decision - Split | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2015-01-24T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2014-03-08T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2013-09-21T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2012-12-08T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2012-04-14T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2011-12-30T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2011-08-06T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2011-02-26T00:00:00+00:00 | W | Submission | Light Heavyweight Bout | |
| 2010-10-16T00:00:00+00:00 | W | Submission | Light Heavyweight Bout | |
| 2010-04-10T00:00:00+00:00 | L | Submission | Light Heavyweight Bout | |
| 2009-11-14T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.