| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-08T00:00:00+00:00 | Daniel Cormier | L | Submission | UFC Light Heavyweight Title Bout |
| 2016-08-20T00:00:00+00:00 | Glover Teixeira | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2016-01-30T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2015-09-05T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2015-05-23T00:00:00+00:00 | L | Submission | UFC Light Heavyweight Title Bout | |
| 2015-01-24T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2014-07-26T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2014-04-26T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout | |
| 2012-01-14T00:00:00+00:00 | L | Submission | Middleweight Bout | |
| 2011-10-01T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2011-03-26T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2009-11-21T00:00:00+00:00 | L | Submission | Welterweight Bout | |
| 2009-10-24T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2009-02-07T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2008-12-13T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2008-07-19T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2008-04-02T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2007-09-22T00:00:00+00:00 | L | Submission | Welterweight Bout | |
| 2007-06-12T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.