| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-11T00:00:00+00:00 | Clay Guida | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2018-12-29T00:00:00+00:00 | Ryan Hall | L | Submission | Lightweight Bout |
| 2017-06-25T00:00:00+00:00 | Dennis Siver | L | Decision - Majority | Featherweight Bout |
| 2017-01-15T00:00:00+00:00 | Yair Rodriguez | L | KO/TKO | Featherweight Bout |
| 2014-07-06T00:00:00+00:00 | Frankie Edgar | L | KO/TKO | Featherweight Bout |
| 2012-12-08T00:00:00+00:00 | Rory MacDonald | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2011-10-29T00:00:00+00:00 | Nick Diaz | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-11-20T00:00:00+00:00 | Matt Hughes | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2010-08-28T00:00:00+00:00 | Frankie Edgar | L | Decision - Unanimous | UFC Lightweight Title Bout |
| 2010-04-10T00:00:00+00:00 | Frankie Edgar | L | Decision - Unanimous | UFC Lightweight Title Bout |
| 2009-12-12T00:00:00+00:00 | Diego Sanchez | W | TKO - Doctor's Stoppage | UFC Lightweight Title Bout |
| 2009-08-08T00:00:00+00:00 | Kenny Florian | W | Submission | UFC Lightweight Title Bout |
| 2009-01-31T00:00:00+00:00 | Georges St-Pierre | L | KO/TKO | UFC Welterweight Title Bout |
| 2008-05-24T00:00:00+00:00 | Sean Sherk | W | KO/TKO | UFC Lightweight Title Bout |
| 2008-01-19T00:00:00+00:00 | Joe Stevenson | W | Submission | UFC Lightweight Title Bout |
| 2007-06-23T00:00:00+00:00 | Jens Pulver | W | Submission | Lightweight Bout |
| 2006-09-23T00:00:00+00:00 | Matt Hughes | L | KO/TKO | UFC Welterweight Title Bout |
| 2006-03-04T00:00:00+00:00 | Georges St-Pierre | L | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2004-01-31T00:00:00+00:00 | Matt Hughes | W | Submission | UFC Welterweight Title Bout |
| 2002-09-27T00:00:00+00:00 | Matt Serra | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.