| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-26T00:00:00+00:00 | Javier Vazquez | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2011-03-03T00:00:00+00:00 | Danny Castillo | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2010-12-11T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2010-02-20T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2009-10-24T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2009-06-20T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2009-02-21T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2008-11-15T00:00:00+00:00 | L | Submission | Lightweight Bout | |
| 2008-07-05T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2008-01-19T00:00:00+00:00 | L | Submission | UFC Lightweight Title Bout | |
| 2007-08-25T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-04-05T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2006-11-18T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2006-07-08T00:00:00+00:00 | W | TKO - Doctor's Stoppage | Lightweight Bout | |
| 2006-04-06T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2005-11-05T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Ultimate Fighter 2 Welterweight Tournament Title Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.