| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-22T00:00:00+00:00 | Sam Stout | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2011-08-27T00:00:00+00:00 | Thiago Tavares | L | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2011-02-26T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2010-10-16T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2010-06-19T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2009-10-24T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2009-06-13T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2008-10-25T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2008-06-21T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-11-17T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-06-12T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-01-25T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2006-10-14T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2006-05-27T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2006-03-04T00:00:00+00:00 | L | Decision - Split | Lightweight Bout | |
| 2006-01-16T00:00:00+00:00 | W | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout | |
| 2005-10-03T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.