| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-05T00:00:00+00:00 | Jordan Leavitt | L | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2019-12-07T00:00:00+00:00 | Joe Solecki | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2019-06-22T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2014-11-22T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2013-01-26T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2012-09-29T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2011-10-01T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2011-07-02T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2011-01-22T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2010-06-12T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2009-12-12T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2009-04-18T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2008-12-10T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2008-06-07T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2008-01-23T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2007-09-22T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-06-23T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2006-05-27T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Lightweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.