| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-17T00:00:00+00:00 | Mizuto Hirota | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2016-06-04T00:00:00+00:00 | Alex Caceres | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout |
| 2015-02-14T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout | |
| 2014-01-15T00:00:00+00:00 | W | Submission | Featherweight Bout | |
| 2013-10-26T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Featherweight Bout | |
| 2013-08-17T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout | |
| 2013-04-13T00:00:00+00:00 | W | Submission | Featherweight Bout | |
| 2012-08-04T00:00:00+00:00 | L | Decision - Split | Featherweight Bout | |
| 2012-03-02T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Featherweight Bout | |
| 2011-08-14T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2011-01-22T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2010-09-15T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2010-01-02T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2009-09-19T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2009-04-01T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2008-07-05T00:00:00+00:00 | W | Submission | Lightweight Bout | |
| 2008-01-23T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Lightweight Bout | |
| 2007-09-19T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout | |
| 2007-06-23T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Lightweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.