A compact, print-ready draft board: the top 150 players overall by our projection model's value-over-replacement (VOR) board, grouped into tiers of ~12. Updated daily through draft season, so the sheet you print the morning of your draft reflects the latest projections.
Draft the tier, not the rank. Players inside a tier are close in projected value β a gap between two tiers is the signal worth reaching or waiting for. Rank #14 and #15 might be a coin flip; the jump from the last pick of Tier 2 to the first of Tier 3 usually isn't.
| # | Player | Pos | Tm | Bye | Proj/G | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 22.9 | 4.8 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 22.1 | 1.7 |
| 3 | Puka Nacua | WR | LA | 11 | 20.2 | 2.8 |
| 4 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 18.2 | 9.4 |
| 5 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 16.9 | 16.1 |
| 6 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 22.6 | 29.1 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 17.5 | 3.9 |
| 8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 15.9 | 1.9 |
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 15.4 | 12.1 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 16.7 | 7.4 |
| 11 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 14.9 | 19.7 |
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 15.7 | 28.7 |
| Tier 2 | ||||||
| 13 | Kyren Williams | RB | LA | 11 | 14.1 | 32.8 |
| 14 | Travis Etienne | RB | NO | 8 | 13.9 | 38.5 |
| 15 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 13.9 | 7.8 |
| 16 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 13.1 | 15.8 |
| 17 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 13.1 | 70.6 |
| 18 | Tony Pollard | RB | TEN | 9 | 12.9 | 74.8 |
| 19 | Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 12.6 | 22.5 |
| 20 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 14.1 | 6.0 |
| 21 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 18.7 | 85.6 |
| 22 | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 13.9 | 14.0 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 13.9 | 21.1 |
| 24 | James Cook | RB | BUF | 7 | 12.3 | 13.5 |
| Tier 3 | ||||||
| 25 | Kyle Pitts | TE | ATL | 11 | 13.1 | 85.4 |
| 26 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 13.7 | 24.9 |
| 27 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 12.0 | 30.6 |
| 28 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 11.9 | 48.0 |
| 29 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 13.4 | 10.2 |
| 30 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 11.8 | 90.7 |
| 31 | Davante Adams | WR | LA | 11 | 13.3 | 40.2 |
| 32 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 13.3 | 18.2 |
| 33 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 17.9 | 95.0 |
| 34 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 12.4 | 101.5 |
| 35 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 10 | 11.4 | β |
| 36 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 12.2 | 46.1 |
| Tier 4 | ||||||
| 37 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8 | 11.2 | 158.1 |
| 38 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 17.5 | 76.4 |
| 39 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11 | 12.0 | 69.3 |
| 40 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 11.1 | 35.2 |
| 41 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 11.0 | 65.9 |
| 42 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 17.3 | 107.2 |
| 43 | Stefon Diggs | WR | NE | 11 | 12.5 | β |
| 44 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 12.5 | 56.8 |
| 45 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 10.9 | 144.3 |
| 46 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 12.4 | 23.1 |
| 47 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 12.3 | 97.5 |
| 48 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 10.6 | 29.0 |
| Tier 5 | ||||||
| 49 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 11.3 | 122.6 |
| 50 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 16.8 | 75.2 |
| 51 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 16.8 | 61.3 |
| 52 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 12.0 | 41.2 |
| 53 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 11.9 | 48.0 |
| 54 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 16.7 | 117.8 |
| 55 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 16.6 | 64.5 |
| 56 | Keenan Allen | WR | LAC | 7 | 11.8 | β |
| 57 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 11.7 | 81.0 |
| 58 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 11.5 | 74.2 |
| 59 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 11.5 | 10.7 |
| 60 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 7 | 11.5 | β |
| Tier 6 | ||||||
| 61 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11 | 9.6 | 49.6 |
| 62 | Baker Mayfield | QB | TB | 10 | 15.9 | 130.0 |
| 63 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 10.4 | 54.6 |
| 64 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 11.0 | 101.1 |
| 65 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 9.4 | 79.1 |
| 66 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 11.0 | 28.6 |
| 67 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 11.0 | 26.4 |
| 68 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 10.9 | 66.0 |
| 69 | Mark Andrews | TE | BAL | 13 | 10.1 | 128.5 |
| 70 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 10.8 | 88.3 |
| 71 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 10.7 | 71.8 |
| 72 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 11 | 9.1 | 155.1 |
| Tier 7 | ||||||
| 73 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 10.7 | 33.0 |
| 74 | George Kittle | TE | SF | 8 | 9.8 | 106.3 |
| 75 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 9.8 | 36.1 |
| 76 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 8.9 | 47.7 |
| 77 | Luther Burden III | WR | CHI | 10 | 10.4 | 45.4 |
| 78 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 10.4 | 45.1 |
| 79 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 9.6 | 140.4 |
| 80 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 9 | 15.0 | β |
| 81 | Michael Pittman | WR | PIT | 9 | 10.3 | 70.0 |
| 82 | Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 9.5 | β |
| 83 | Cooper Kupp | WR | SEA | 11 | 10.2 | 157.2 |
| 84 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 8.6 | 96.4 |
| Tier 8 | ||||||
| 85 | Zach Ertz | TE | WAS | 7 | 9.4 | β |
| 86 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 10.1 | 36.0 |
| 87 | Drake London | WR | ATL | 11 | 9.9 | 12.7 |
| 88 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7 | 9.9 | 84.1 |
| 89 | Matthew Stafford | QB | LA | 11 | 14.5 | 102.8 |
| 90 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 14.5 | 120.6 |
| 91 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 11 | 8.0 | 58.0 |
| 92 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11 | 9.6 | 137.5 |
| 93 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 14.3 | 92.8 |
| 94 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 8.9 | 141.9 |
| 95 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 8.0 | 82.8 |
| 96 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 7 | 8.8 | 167.5 |
| Tier 9 | ||||||
| 97 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 7.9 | 37.8 |
| 98 | Hunter Henry | TE | NE | 11 | 8.6 | 156.0 |
| 99 | Josh Downs | WR | IND | 13 | 9.3 | 85.0 |
| 100 | Devin Singletary | RB | NYG | 8 | 7.6 | β |
| 101 | Theo Johnson | TE | NYG | 8 | 8.4 | β |
| 102 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7 | 7.6 | 124.1 |
| 103 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 7.5 | 16.4 |
| 104 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 13 | 9.1 | 164.5 |
| 105 | David Montgomery | RB | HOU | 8 | 7.4 | 56.1 |
| 106 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 9.0 | 93.0 |
| 107 | C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 13.7 | 154.4 |
| 108 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 8.9 | 98.0 |
| Tier 10 | ||||||
| 109 | Bryce Young | QB | CAR | 5 | 13.5 | 164.2 |
| 110 | Jake Ferguson | TE | DAL | 14 | 8.0 | 116.5 |
| 111 | Alvin Kamara | RB | NO | 8 | 7.2 | 152.6 |
| 112 | Jauan Jennings | WR | MIN | 6 | 8.7 | 131.7 |
| 113 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 8.7 | 55.2 |
| 114 | Kareem Hunt | RB | KC | 5 | 7.1 | β |
| 115 | Chimere Dike | WR | TEN | 9 | 8.4 | β |
| 116 | Dylan Sampson | RB | CLE | 11 | 6.9 | 145.8 |
| 117 | Cam Ward | QB | TEN | 9 | 13.2 | β |
| 118 | Tre Tucker | WR | LV | 13 | 8.4 | 134.3 |
| 119 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 9 | 7.6 | β |
| 120 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 7 | 7.6 | β |
| Tier 11 | ||||||
| 121 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 6.8 | 102.7 |
| 122 | Mack Hollins | WR | NE | 11 | 8.3 | β |
| 123 | Jordan Love | QB | GB | 11 | 13.0 | 129.6 |
| 124 | Kayshon Boutte | WR | NE | 11 | 8.2 | β |
| 125 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 8.1 | 97.3 |
| 126 | Michael Carter | RB | TEN | 9 | 6.6 | β |
| 127 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 14 | 12.9 | β |
| 128 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 14 | 8.1 | 67.2 |
| 129 | Tyjae Spears | RB | TEN | 9 | 6.5 | 135.4 |
| 130 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 10 | 7.9 | β |
| 131 | Gunnar Helm | TE | TEN | 9 | 7.1 | β |
| 132 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 7.9 | 36.3 |
| Tier 12 | ||||||
| 133 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 14 | 6.2 | 171.2 |
| 134 | Kyle Monangai | RB | CHI | 10 | 6.2 | 105.6 |
| 135 | Kimani Vidal | RB | LAC | 7 | 6.1 | β |
| 136 | Troy Franklin | WR | DEN | 10 | 7.7 | β |
| 137 | Alec Pierce | WR | IND | 13 | 7.7 | 60.0 |
| 138 | Daniel Jones | QB | IND | 13 | 12.4 | 162.4 |
| 139 | Colby Parkinson | TE | LA | 11 | 6.8 | β |
| 140 | Isiah Pacheco | RB | DET | 6 | 6.0 | 152.1 |
| 141 | Ty Johnson | RB | BUF | 7 | 6.0 | β |
| 142 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 7.6 | 98.6 |
| 143 | Evan Engram | TE | DEN | 10 | 6.7 | β |
| 144 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 5.9 | 94.0 |
| Tier 13 | ||||||
| 145 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 7.4 | 27.1 |
| 146 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 6.6 | 132.3 |
| 147 | Dawson Knox | TE | BUF | 7 | 6.6 | β |
| 148 | Bam Knight | RB | ARI | 14 | 5.7 | β |
| 149 | Christian Watson | WR | GB | 11 | 7.3 | 60.7 |
| 150 | Cade Otton | TE | TB | 10 | 6.5 | β |
Data baseline from the projection model Β· refreshed 17 Jul 2026. Per-game projections = season total Γ· 17.
Data baseline, not gospel: projections come from prior-season form, usage and opponent strength; bye weeks and ADP move as the season approaches. Always double-check injury news before your draft. For entertainment / draft research β 18+.
A single printable sheet ranking every draftable player by projected value, usually grouped into tiers β so you can glance at it pick by pick instead of scrolling a live board. Ours is generated from the same VOR projection model behind our full rankings, refreshed daily through draft season.
Every 12 players (roughly one round in a 12-team league) is grouped into a tier, in overall VOR order across QB/RB/WR/TE. The point isn't the exact rank inside a tier β it's the gap between tiers, which flags where the board actually drops off in value.
Yes β hit "Print this page" and the sheet switches to a compact, black-on-white layout with the navigation and footer stripped out, so it fits on as few printed pages as possible.