A compact, print-ready draft board: the top 150 players overall by our projection model's value-over-replacement (VOR) board, grouped into tiers of ~12. Updated daily through draft season, so the sheet you print the morning of your draft reflects the latest projections.
Draft the tier, not the rank. Players inside a tier are close in projected value β a gap between two tiers is the signal worth reaching or waiting for. Rank #14 and #15 might be a coin flip; the jump from the last pick of Tier 2 to the first of Tier 3 usually isn't.
| # | Player | Pos | Tm | Bye | Proj/G | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 21.9 | 6.6 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 21.4 | 2.3 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 19.8 | 3.9 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LA | 11 | 19.6 | 2.9 |
| 5 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 18.2 | 10.3 |
| 6 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 22.8 | 34.1 |
| 7 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 17.9 | 1.5 |
| 8 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 17.7 | 18.8 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 17.4 | 6.4 |
| 10 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 16.6 | 13.1 |
| 11 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 15.5 | 29.1 |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 15.7 | 16.7 |
| Tier 2 | ||||||
| 13 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 15.4 | 21.0 |
| 14 | Kyren Williams | RB | LA | 11 | 15.1 | 31.8 |
| 15 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 15.0 | 7.4 |
| 16 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 19.4 | 78.5 |
| 17 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 15.1 | 11.8 |
| 18 | James Cook | RB | BUF | 7 | 13.9 | 12.3 |
| 19 | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 14.5 | 17.4 |
| 20 | Davante Adams | WR | LA | 11 | 14.3 | 42.1 |
| 21 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 14.3 | 5.5 |
| 22 | Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 13.4 | 21.2 |
| 23 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 12.4 | 35.1 |
| 24 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 12.3 | 105.4 |
| Tier 3 | ||||||
| 25 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 13.2 | 31.6 |
| 26 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 12.2 | 55.9 |
| 27 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 17.8 | 102.8 |
| 28 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 13.7 | 21.2 |
| 29 | Baker Mayfield | QB | TB | 10 | 17.8 | 130.6 |
| 30 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 17.7 | 91.6 |
| 31 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11 | 12.0 | 76.6 |
| 32 | Tony Pollard | RB | TEN | 9 | 12.8 | 69.6 |
| 33 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 12.7 | 33.5 |
| 34 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 12.7 | 61.7 |
| 35 | George Kittle | TE | SF | 8 | 11.6 | 99.6 |
| 36 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 13.3 | 26.0 |
| Tier 4 | ||||||
| 37 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 17.2 | 111.8 |
| 38 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 13.2 | 10.4 |
| 39 | Travis Etienne | RB | NO | 8 | 12.4 | 37.3 |
| 40 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 13.0 | 20.3 |
| 41 | Kyle Pitts | TE | ATL | 11 | 11.3 | 77.4 |
| 42 | Stefon Diggs | WR | WAS | 7 | 13.0 | 91.8 |
| 43 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 13.0 | 18.9 |
| 44 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 13.0 | 86.3 |
| 45 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 17.0 | 105.0 |
| 46 | Drake London | WR | ATL | 11 | 12.8 | 11.9 |
| 47 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 12.1 | 45.0 |
| 48 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 | 16.8 | 56.8 |
| Tier 5 | ||||||
| 49 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 12.6 | 45.3 |
| 50 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 10.9 | 105.2 |
| 51 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 12.6 | 60.9 |
| 52 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 16.6 | 90.0 |
| 53 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 12.5 | 36.8 |
| 54 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 11.8 | 94.1 |
| 55 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 11.8 | 45.5 |
| 56 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 12.4 | 65.8 |
| 57 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 16.4 | 65.4 |
| 58 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7 | 12.3 | 72.8 |
| 59 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 10.4 | 65.4 |
| 60 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 12.1 | 38.0 |
| Tier 6 | ||||||
| 61 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8 | 11.4 | 155.9 |
| 62 | Mark Andrews | TE | BAL | 13 | 10.3 | 130.7 |
| 63 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 12.0 | 29.7 |
| 64 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 16.0 | 52.2 |
| 65 | Keenan Allen | WR | IND | 13 | 11.9 | 133.5 |
| 66 | Zach Ertz | TE | WAS | 7 | 10.2 | β |
| 67 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 11.9 | 48.0 |
| 68 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 11.1 | 105.3 |
| 69 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 11.7 | 48.1 |
| 70 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 15.8 | 101.2 |
| 71 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 10.9 | 139.4 |
| 72 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 11.4 | 103.5 |
| Tier 7 | ||||||
| 73 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 10.6 | 36.8 |
| 74 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 9 | 15.3 | 176.4 |
| 75 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 8 | 11.2 | 109.1 |
| 76 | Cooper Kupp | WR | SEA | 11 | 11.1 | 155.5 |
| 77 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 11.1 | 45.1 |
| 78 | Alvin Kamara | RB | NO | 8 | 10.4 | 151.9 |
| 79 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 10.4 | 74.8 |
| 80 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 10.4 | 82.7 |
| 81 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11 | 11.0 | 129.1 |
| 82 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 10.9 | 86.4 |
| 83 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 10.2 | 62.2 |
| 84 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 9.2 | 151.2 |
| Tier 8 | ||||||
| 85 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 10.7 | 31.1 |
| 86 | Mike Evans | WR | SF | 8 | 10.5 | 55.1 |
| 87 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 10.5 | 96.9 |
| 88 | David Montgomery | RB | HOU | 8 | 9.8 | 57.5 |
| 89 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 10.5 | 75.3 |
| 90 | Hunter Henry | TE | NE | 11 | 8.8 | 158.5 |
| 91 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 11 | 9.7 | 133.0 |
| 92 | Luther Burden III | WR | CHI | 10 | 10.4 | 55.4 |
| 93 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 14.5 | 118.1 |
| 94 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 8.7 | 166.2 |
| 95 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 10.4 | 35.1 |
| 96 | Michael Pittman | WR | PIT | 9 | 10.4 | 75.8 |
| Tier 9 | ||||||
| 97 | Jauan Jennings | WR | MIN | 6 | 10.3 | 146.7 |
| 98 | Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 8.7 | 163.0 |
| 99 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11 | 9.6 | 50.7 |
| 100 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 10.3 | 105.4 |
| 101 | Sam LaPorta | TE | DET | 6 | 8.6 | 116.2 |
| 102 | Matthew Stafford | QB | LA | 11 | 14.3 | 75.8 |
| 103 | Josh Downs | WR | IND | 13 | 10.2 | 89.4 |
| 104 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 9 | 8.5 | 176.4 |
| 105 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 7 | 8.2 | 163.8 |
| 106 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13 | 9.9 | 26.7 |
| 107 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 14 | 9.9 | 64.3 |
| 108 | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 13.9 | 56.8 |
| Tier 10 | ||||||
| 109 | C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 13.8 | 159.0 |
| 110 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 9.7 | 64.1 |
| 111 | Bryce Young | QB | CAR | 5 | 13.7 | 165.4 |
| 112 | Jake Ferguson | TE | DAL | 14 | 8.0 | 132.5 |
| 113 | Sam Darnold | QB | SEA | 11 | 13.7 | 145.2 |
| 114 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 13.7 | 72.1 |
| 115 | Jonnu Smith | TE | GB | 11 | 7.8 | β |
| 116 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 8.8 | 115.3 |
| 117 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 9.5 | 26.9 |
| 118 | Theo Johnson | TE | NYG | 8 | 7.8 | β |
| 119 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 7 | 7.6 | β |
| 120 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 10 | 8.6 | 91.2 |
| Tier 11 | ||||||
| 121 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 13.3 | 87.2 |
| 122 | James Conner | RB | ARI | 14 | 8.5 | 162.9 |
| 123 | Kareem Hunt | RB | KC | 5 | 8.5 | β |
| 124 | Jordan Love | QB | GB | 11 | 13.2 | 144.6 |
| 125 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 9.1 | 111.0 |
| 126 | Cam Ward | QB | TEN | 9 | 13.2 | 170.8 |
| 127 | Tucker Kraft | TE | GB | 11 | 7.4 | 101.6 |
| 128 | Evan Engram | TE | DEN | 10 | 7.4 | β |
| 129 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 8.9 | 54.0 |
| 130 | Cade Otton | TE | TB | 10 | 7.2 | β |
| 131 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 8.2 | 87.2 |
| 132 | Gunnar Helm | TE | TEN | 9 | 7.1 | β |
| Tier 12 | ||||||
| 133 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 11 | 8.0 | 64.1 |
| 134 | Geno Smith | QB | NYJ | 13 | 12.8 | 174.7 |
| 135 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 8.6 | 96.5 |
| 136 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 7.9 | 39.6 |
| 137 | Isaiah Likely | TE | NYG | 8 | 7.0 | 137.0 |
| 138 | Darnell Mooney | WR | NYG | 8 | 8.6 | β |
| 139 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 6.8 | 148.8 |
| 140 | Chimere Dike | WR | TEN | 9 | 8.4 | 133.8 |
| 141 | Alec Pierce | WR | IND | 13 | 8.4 | 69.9 |
| 142 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7 | 7.6 | 114.8 |
| 143 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 7.5 | 22.6 |
| 144 | Tyreek Hill | WR | MIA | 6 | 8.2 | β |
| Tier 13 | ||||||
| 145 | Tre Tucker | WR | LV | 13 | 8.1 | 132.0 |
| 146 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 8 | 8.1 | 160.5 |
| 147 | Mike Gesicki | TE | CIN | 6 | 6.4 | β |
| 148 | Devin Singletary | RB | NYG | 8 | 7.3 | β |
| 149 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 10 | 7.9 | β |
| 150 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 7.9 | 15.9 |
Data baseline from the projection model Β· refreshed 02 Sept 2026. Per-game projections = season total Γ· 17.
Data baseline, not gospel: projections come from prior-season form, usage and opponent strength; bye weeks and ADP move as the season approaches. Always double-check injury news before your draft. For entertainment / draft research β 18+.
A single printable sheet ranking every draftable player by projected value, usually grouped into tiers β so you can glance at it pick by pick instead of scrolling a live board. Ours is generated from the same VOR projection model behind our full rankings, refreshed daily through draft season.
Every 12 players (roughly one round in a 12-team league) is grouped into a tier, in overall VOR order across QB/RB/WR/TE. The point isn't the exact rank inside a tier β it's the gap between tiers, which flags where the board actually drops off in value.
Yes β hit "Print this page" and the sheet switches to a compact, black-on-white layout with the navigation and footer stripped out, so it fits on as few printed pages as possible.