Our projection model ranks every QB, RB, WR and TE by projected fantasy points and value over replacement (VOR) โ the scarcity-aware draft signal. Rankings auto-update daily as data refreshes. Free.
๐ New โ Mock Draft Simulator: practice vs ADP bots or run it live on draft night โFormats differ only in points per reception โ PPR = 1 (point per reception), Half-PPR = 0.5, Standard = 0. Everything else (yards, TDs) scores the same, so PPR lifts high-volume pass-catchers (WRs, receiving RBs) while Standard favours rushing.
VOR = Value Over Replacement โ projected points above a freely-available replacement player at the same position. It's the scarcity-aware draft signal: an elite RB/WR is worth more than a higher-scoring QB because the drop-off to a replacement QB is small.
| # | Player | Pos | Team | Proj pts | VOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 297 | 179 |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | SF | 288 | 169 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 385 | 141 |
| 4 | De'Von Achane | RB | MIA | 243 | 125 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LA | 226 | 122 |
| 6 | Chase Brown | RB | CIN | 219 | 101 |
| 7 | Saquon Barkley | RB | PHI | 213 | 95 |
| 8 | Derrick Henry | RB | BAL | 208 | 90 |
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | 207 | 89 |
| 10 | Kyren Williams | RB | LA | 203 | 85 |
| 11 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 188 | 84 |
| 12 | Travis Etienne | RB | JAX | 197 | 79 |
| 13 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 318 | 75 |
| 14 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 193 | 75 |
| 15 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 176 | 72 |
| 16 | Jonathan Taylor | RB | IND | 190 | 71 |
| 17 | Tony Pollard | RB | TEN | 186 | 68 |
| 18 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 181 | 63 |
| 19 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 180 | 62 |
| 20 | Jalen Hurts | QB | PHI | 304 | 60 |
| 21 | James Cook | RB | BUF | 176 | 58 |
| 22 | Trey McBride | TE | ARI | 151 | 56 |
| 23 | Justin Herbert | QB | LAC | 297 | 53 |
| 24 | Breece Hall | RB | NYJ | 169 | 50 |
| 25 | D'Andre Swift | RB | CHI | 169 | 50 |
| 26 | Caleb Williams | QB | CHI | 292 | 49 |
| 27 | A.J. Brown | WR | PHI | 152 | 48 |
| 28 | Zay Flowers | WR | BAL | 152 | 47 |
| 29 | George Pickens | WR | DAL | 148 | 44 |
| 30 | Justin Jefferson | WR | MIN | 148 | 44 |
| 31 | Chris Olave | WR | NO | 148 | 44 |
| 32 | Woody Marks | RB | HOU | 160 | 42 |
| 33 | Dak Prescott | QB | DAL | 285 | 42 |
| 34 | Kyle Pitts | TE | ATL | 136 | 41 |
| 35 | Patrick Mahomes | QB | KC | 285 | 41 |
| 36 | Davante Adams | WR | LA | 145 | 41 |
| 37 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 144 | 40 |
| 38 | Bo Nix | QB | DEN | 283 | 40 |
| 39 | Drake Maye | QB | NE | 281 | 38 |
| 40 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 154 | 36 |
| 41 | Javonte Williams | RB | DAL | 154 | 36 |
| 42 | DK Metcalf | WR | PIT | 139 | 35 |
| 43 | Colston Loveland | TE | CHI | 130 | 35 |
| 44 | RJ Harvey | RB | DEN | 151 | 33 |
| 45 | Nico Collins | WR | HOU | 137 | 33 |
| 46 | Travis Kelce | TE | KC | 127 | 33 |
| 47 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 125 | 30 |
| 48 | Stefon Diggs | WR | NE | 134 | 29 |
| 49 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 133 | 29 |
| 50 | Dallas Goedert | TE | PHI | 124 | 29 |
| # | Player | Team | Proj pts | VOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Josh Allen | BUF | 385 | 141 |
| 2 | Trevor Lawrence | JAX | 318 | 75 |
| 3 | Jalen Hurts | PHI | 304 | 60 |
| 4 | T2Justin Herbert | LAC | 297 | 53 |
| 5 | Caleb Williams | CHI | 292 | 49 |
| 6 | Dak Prescott | DAL | 285 | 42 |
| 7 | T3Patrick Mahomes | KC | 285 | 41 |
| 8 | Bo Nix | DEN | 283 | 40 |
| 9 | Drake Maye | NE | 281 | 38 |
| 10 | T4Baker Mayfield | TB | 270 | 27 |
| 11 | Aaron Rodgers | PIT | 255 | 11 |
| 12 | Matthew Stafford | LA | 246 | 3 |
| 13 | T5Jaxson Dart | NYG | 246 | 2 |
| 14 | Jared Goff | DET | 243 | 0 |
| 15 | C.J. Stroud | HOU | 232 | -11 |
| 16 | T6Bryce Young | CAR | 230 | -14 |
| 17 | Cam Ward | TEN | 224 | -20 |
| 18 | Jordan Love | GB | 221 | -23 |
| 19 | T7Jacoby Brissett | ARI | 219 | -25 |
| 20 | Daniel Jones | IND | 210 | -33 |
| 21 | Sam Darnold | SEA | 197 | -47 |
| 22 | T8Geno Smith | LV | 191 | -52 |
| 23 | Lamar Jackson | BAL | 188 | -56 |
| 24 | Brock Purdy | SF | 187 | -57 |
| 25 | T9Tyler Shough | NO | 173 | -70 |
| 26 | Tua Tagovailoa | MIA | 171 | -73 |
| 27 | Joe Flacco | CIN | 159 | -85 |
| 28 | T10Kirk Cousins | ATL | 146 | -98 |
| 29 | J.J. McCarthy | MIN | 139 | -104 |
| 30 | Marcus Mariota | WAS | 136 | -107 |
| 31 | T11Justin Fields | NYJ | 132 | -111 |
| 32 | Michael Penix Jr. | ATL | 126 | -118 |
| 33 | Joe Burrow | CIN | 121 | -123 |
| 34 | T12Jayden Daniels | WAS | 119 | -125 |
| 35 | Shedeur Sanders | CLE | 110 | -133 |
| 36 | Spencer Rattler | NO | 98 | -145 |
| 37 | T13Kyler Murray | ARI | 91 | -152 |
| 38 | Mac Jones | SF | 82 | -162 |
| 39 | Russell Wilson | NYG | 81 | -162 |
| 40 | T14Tyrod Taylor | NYJ | 78 | -165 |
| 41 | Davis Mills | HOU | 77 | -167 |
| 42 | Carson Wentz | MIN | 73 | -171 |
| 43 | T15Dillon Gabriel | CLE | 68 | -176 |
| 44 | Jake Browning | CIN | 59 | -184 |
| 45 | Jameis Winston | NYG | 58 | -186 |
| 46 | T16Brady Cook | NYJ | 54 | -190 |
| 47 | Malik Willis | GB | 44 | -199 |
| 48 | Tyler Huntley | BAL | 42 | -202 |
| 49 | T17Philip Rivers | IND | 42 | -202 |
| 50 | Andy Dalton | CAR | 35 | -209 |
| # | Player | Team | Proj pts | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Bijan Robinson | ATL | 297 | 179 | 41% |
| 2 | Christian McCaffrey | SF | 288 | 169 | 37% |
| 3 | De'Von Achane | MIA | 243 | 125 | 46% |
| 4 | Chase Brown | CIN | 219 | 101 | 31% |
| 5 | Saquon Barkley | PHI | 213 | 95 | 38% |
| 6 | Derrick Henry | BAL | 208 | 90 | 34% |
| 7 | T2Ashton Jeanty | LV | 207 | 89 | 31% |
| 8 | Kyren Williams | LA | 203 | 85 | 41% |
| 9 | Travis Etienne | JAX | 197 | 79 | 29% |
| 10 | Jahmyr Gibbs | DET | 193 | 75 | 35% |
| 11 | Jonathan Taylor | IND | 190 | 71 | 38% |
| 12 | Tony Pollard | TEN | 186 | 68 | 20% |
| 13 | T3Rhamondre Stevenson | NE | 181 | 63 | 23% |
| 14 | Kenneth Walker III | SEA | 180 | 62 | 33% |
| 15 | James Cook | BUF | 176 | 58 | 31% |
| 16 | Breece Hall | NYJ | 169 | 50 | 29% |
| 17 | D'Andre Swift | CHI | 169 | 50 | 36% |
| 18 | Woody Marks | HOU | 160 | 42 | 20% |
| 19 | T4Tyrone Tracy Jr. | NYG | 154 | 36 | 20% |
| 20 | Javonte Williams | DAL | 154 | 36 | 26% |
| 21 | RJ Harvey | DEN | 151 | 33 | 38% |
| 22 | Jaylen Warren | PIT | 147 | 29 | 17% |
| 23 | Josh Jacobs | GB | 143 | 24 | 32% |
| 24 | Quinshon Judkins | CLE | 137 | 19 | 20% |
| 25 | T5Zach Charbonnet | SEA | 135 | 17 | 28% |
| 26 | Rico Dowdle | CAR | 122 | 4 | 23% |
| 27 | Bucky Irving | TB | 121 | 3 | 34% |
| 28 | Kenneth Gainwell | PIT | 121 | 2 | 27% |
| 29 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 120 | 1 | 27% |
| 30 | Aaron Jones | MIN | 118 | 0 | 30% |
| 31 | T6Devin Singletary | NYG | 111 | -7 | 21% |
| 32 | Cam Skattebo | NYG | 111 | -7 | 42% |
| 33 | Chuba Hubbard | CAR | 104 | -14 | 21% |
| 34 | TreVeyon Henderson | NE | 104 | -14 | 11% |
| 35 | David Montgomery | DET | 102 | -16 | 37% |
| 36 | Kareem Hunt | KC | 102 | -16 | 27% |
| 37 | T7Omarion Hampton | LAC | 96 | -22 | 44% |
| 38 | Tyler Allgeier | ATL | 92 | -27 | 17% |
| 39 | Alvin Kamara | NO | 89 | -29 | 29% |
| 40 | J.K. Dobbins | DEN | 89 | -29 | 25% |
| 41 | Kimani Vidal | LAC | 86 | -32 | 15% |
| 42 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | 86 | -32 | 21% |
| 43 | T8Kyle Monangai | CHI | 84 | -34 | 17% |
| 44 | Dylan Sampson | CLE | 84 | -34 | 16% |
| 45 | Isiah Pacheco | KC | 83 | -35 | 20% |
| 46 | Michael Carter | ARI | 79 | -39 | 16% |
| 47 | Ty Johnson | BUF | 78 | -40 | 17% |
| 48 | Bam Knight | ARI | 75 | -43 | 26% |
| 49 | T9Rachaad White | TB | 75 | -43 | 19% |
| 50 | Jordan Mason | MIN | 74 | -44 | 14% |
| # | Player | Team | Proj pts | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Puka Nacua | LA | 226 | 122 | 41% |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | 188 | 84 | 40% |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | 176 | 72 | 35% |
| 4 | A.J. Brown | PHI | 152 | 48 | 33% |
| 5 | Zay Flowers | BAL | 152 | 47 | 32% |
| 6 | George Pickens | DAL | 148 | 44 | 31% |
| 7 | T2Justin Jefferson | MIN | 148 | 44 | 29% |
| 8 | Chris Olave | NO | 148 | 44 | 33% |
| 9 | Davante Adams | LA | 145 | 41 | 34% |
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 144 | 40 | 27% |
| 11 | DK Metcalf | PIT | 139 | 35 | 34% |
| 12 | Nico Collins | HOU | 137 | 33 | 30% |
| 13 | T3Stefon Diggs | NE | 134 | 29 | 25% |
| 14 | Jaylen Waddle | MIA | 133 | 29 | 31% |
| 15 | Jameson Williams | DET | 132 | 27 | 31% |
| 16 | Jakobi Meyers | JAX | 130 | 26 | 31% |
| 17 | Michael Wilson | ARI | 128 | 24 | 34% |
| 18 | Deebo Samuel Sr. | WAS | 128 | 24 | 31% |
| 19 | T4Courtland Sutton | DEN | 125 | 21 | 28% |
| 20 | DJ Moore | CHI | 122 | 18 | 24% |
| 21 | Tee Higgins | CIN | 122 | 18 | 37% |
| 22 | Tetairoa McMillan | CAR | 120 | 16 | 26% |
| 23 | CeeDee Lamb | DAL | 118 | 14 | 32% |
| 24 | DeVonta Smith | PHI | 117 | 12 | 25% |
| 25 | T5Parker Washington | JAX | 116 | 12 | 27% |
| 26 | Keenan Allen | LAC | 116 | 12 | 26% |
| 27 | Brian Thomas Jr. | JAX | 114 | 10 | 26% |
| 28 | Emeka Egbuka | TB | 113 | 9 | 25% |
| 29 | Cooper Kupp | SEA | 111 | 7 | 30% |
| 30 | Ladd McConkey | LAC | 111 | 7 | 28% |
| 31 | T6Wan'Dale Robinson | NYG | 111 | 7 | 25% |
| 32 | Luther Burden III | CHI | 111 | 6 | 20% |
| 33 | Drake London | ATL | 110 | 6 | 32% |
| 34 | Khalil Shakir | BUF | 109 | 5 | 24% |
| 35 | Jordan Addison | MIN | 104 | 0 | 32% |
| 36 | Adonai Mitchell | NYJ | 104 | 0 | 24% |
| 37 | T7Jerry Jeudy | CLE | 103 | -1 | 21% |
| 38 | Michael Pittman | IND | 103 | -2 | 22% |
| 39 | Jauan Jennings | SF | 99 | -6 | 23% |
| 40 | Rome Odunze | CHI | 98 | -6 | 25% |
| 41 | Josh Downs | IND | 97 | -7 | 23% |
| 42 | Romeo Doubs | GB | 97 | -7 | 24% |
| 43 | T8Kayshon Boutte | NE | 95 | -9 | 21% |
| 44 | Tre Tucker | LV | 93 | -11 | 21% |
| 45 | Xavier Worthy | KC | 92 | -12 | 25% |
| 46 | Mack Hollins | NE | 91 | -13 | 20% |
| 47 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 89 | -15 | 29% |
| 48 | Alec Pierce | IND | 88 | -16 | 23% |
| 49 | T9Terry McLaurin | WAS | 87 | -17 | 32% |
| 50 | Marvin Mims Jr. | DEN | 87 | -17 | 18% |
| # | Player | Team | Proj pts | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Trey McBride | ARI | 151 | 56 | 36% |
| 2 | Kyle Pitts | ATL | 136 | 41 | 29% |
| 3 | Colston Loveland | CHI | 130 | 35 | 29% |
| 4 | Travis Kelce | KC | 127 | 33 | 30% |
| 5 | T2Harold Fannin Jr. | CLE | 125 | 30 | 33% |
| 6 | Dallas Goedert | PHI | 124 | 29 | 31% |
| 7 | Mark Andrews | BAL | 113 | 18 | 26% |
| 8 | Tyler Warren | IND | 110 | 16 | 25% |
| 9 | T3George Kittle | SF | 105 | 10 | 31% |
| 10 | Brock Bowers | LV | 100 | 5 | 31% |
| 11 | Juwan Johnson | NO | 98 | 3 | 22% |
| 12 | Zach Ertz | WAS | 97 | 3 | 29% |
| 13 | T4Dalton Schultz | HOU | 95 | 0 | 21% |
| 14 | Hunter Henry | NE | 95 | 0 | 23% |
| 15 | Chig Okonkwo | TEN | 90 | -5 | 21% |
| 16 | T.J. Hockenson | MIN | 89 | -6 | 23% |
| 17 | T5Theo Johnson | NYG | 89 | -6 | 23% |
| 18 | Oronde Gadsden II | LAC | 83 | -12 | 21% |
| 19 | Jake Ferguson | DAL | 82 | -13 | 21% |
| 20 | Pat Freiermuth | PIT | 81 | -14 | 22% |
| 21 | T6Evan Engram | DEN | 70 | -25 | 17% |
| 22 | Dalton Kincaid | BUF | 70 | -25 | 21% |
| 23 | Gunnar Helm | TEN | 70 | -25 | 19% |
| 24 | Colby Parkinson | LA | 70 | -25 | 19% |
| 25 | T7Dawson Knox | BUF | 69 | -26 | 20% |
| 26 | AJ Barner | SEA | 69 | -26 | 21% |
| 27 | Brenton Strange | JAX | 67 | -28 | 22% |
| 28 | Cade Otton | TB | 63 | -32 | 18% |
| 29 | T8Sam LaPorta | DET | 63 | -32 | 31% |
| 30 | Jonnu Smith | PIT | 60 | -35 | 15% |
| 31 | Mason Taylor | NYJ | 59 | -36 | 20% |
| 32 | Isaiah Likely | BAL | 58 | -37 | 23% |
| 33 | T9Cole Kmet | CHI | 55 | -39 | 15% |
| 34 | Tucker Kraft | GB | 55 | -40 | 31% |
| 35 | Taysom Hill | NO | 53 | -42 | 18% |
| 36 | Tyler Higbee | LA | 52 | -43 | 15% |
| 37 | T10Michael Mayer | LV | 52 | -43 | 18% |
| 38 | Darren Waller | MIA | 51 | -44 | 24% |
| 39 | Luke Musgrave | GB | 51 | -44 | 12% |
| 40 | Mike Gesicki | CIN | 50 | -45 | 19% |
| 41 | T11Davis Allen | LA | 48 | -47 | 15% |
| 42 | Tommy Tremble | CAR | 47 | -48 | 17% |
| 43 | Elijah Higgins | ARI | 47 | -48 | 11% |
| 44 | Greg Dulcich | MIA | 44 | -51 | 19% |
| 45 | T12David Njoku | CLE | 42 | -53 | 23% |
| 46 | Austin Hooper | NE | 42 | -53 | 14% |
| 47 | Darnell Washington | PIT | 41 | -54 | 12% |
| 48 | Jeremy Ruckert | NYJ | 41 | -54 | 12% |
| 49 | T13Jake Tonges | SF | 40 | -55 | 30% |
| 50 | Noah Fant | CIN | 38 | -57 | 12% |
Data baseline from the projection models ยท refreshed 13 Jun 2026. Qualitative notes (rookies, landing spots, ADP) coming soon.
Per-game projections from prior-season form, usage and opponent strength โ a data baseline, not a betting edge. For entertainment / draft research โ 18+.